
图纳鲁索
TunaLuso
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴帕拉甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 图纳鲁索(英文名:TunaLuso,粤语名:), 是巴帕拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前图纳鲁索的市值为:0,图纳鲁索共有球员15人,外籍球员1人,我们将为你实时更新图纳鲁索赛事数据信息。 |
全部
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-25 | 中日德兰 | 0:0 | 格拉茨风暴 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 中日德兰 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 罗马 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 中日德兰 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 布兰 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 中日德兰 | 0:0 | 萨格勒布迪纳摩 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-25 | 中日德兰 | 0:0 | 格拉茨风暴 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 中日德兰 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 罗马 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 中日德兰 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 布兰 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 中日德兰 | 0:0 | 萨格勒布迪纳摩 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-03-17 | 圣本图 | 已签约 | ||
2022-09-12 | 瑞模贝雷 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 隆德里纳 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2018-03-16 | 米拉索 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2016-01-22 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | ||
2015-11-30 | 巴伊亚 | 租借结束 | ||
2015-05-05 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | ||
2015-04-30 | 帕桑度 | 租借结束 | ||
2015-01-16 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | ||
2014-01-06 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2012-04-01 | 新汉堡RS | 已签约 | ||
2011-10-01 | 维拉诺瓦 | 已签约 | ||
2011-06-01 | 瑞模贝雷 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 圣本图 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 瑞模贝雷 | 已签约 | ||
2020-01-24 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2018-03-16 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 米拉索 | 已签约 | ||
2016-05-11 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2015-11-30 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | ||
2015-05-05 | 巴伊亚 | 租借 | ||
2015-04-30 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | ||
2015-01-16 | 帕桑度 | 租借 | ||
2014-01-06 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | ||
2012-04-01 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 新汉堡RS | 已签约 | ||
2011-06-01 | 维拉诺瓦 | 已签约 |